100 % Fruchgehalt
| Brennwert | 269KJ / 64kcal |
|---|---|
| Fett | <0,2gr. |
| gesättigte Fettsäure | <0,1 gr. |
| Kohlenhydrate | 15,4 gr. |
| Eisweiß | <0,5gr. |
| Salz | <0,01gr. |
Zum Newsletter anmelden.
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
100 % Fruchgehalt
| Brennwert | 269KJ / 64kcal |
|---|---|
| Fett | <0,2gr. |
| gesättigte Fettsäure | <0,1 gr. |
| Kohlenhydrate | 15,4 gr. |
| Eisweiß | <0,5gr. |
| Salz | <0,01gr. |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.